Παγκόσμιο Κύπελλο

Παγκόσμιο Κύπελλο

World · Season 2026

Standings

Group C

  1. Βραζιλία — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:1)
  2. Μαρόκο — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:3)
  3. Σκωτία — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  4. Αϊτή — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:8)

Group K

  1. Κολομβία — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 4:1)
  2. Πορτογαλία — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:1)
  3. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  4. Ουζμπεκιστάν — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:11)

Group D

  1. ΗΠΑ — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:4)
  2. Αυστραλία — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  3. Παραγουάη — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  4. Τουρκία — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:5)

Group L

  1. Αγγλία — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:2)
  2. Κροατία — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 5:5)
  3. Γκάνα — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Παναμάς — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 0:4)

Group E

  1. Γερμανία — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 10:4)
  2. Ακτή Ελεφαντοστού — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:2)
  3. Εκουαδόρ — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Κουρασάο — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:9)

Group Stage

  1. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  2. Σουηδία — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  3. Γκάνα — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Εκουαδόρ — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  5. Βοσνία-Ερζεγοβίνη — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  6. Αλγερία — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  7. Παραγουάη — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  8. Σενεγάλη — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  9. Ιράν — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  10. Νότια Κορεα — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  11. Σκωτία — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  12. Ουρουγουάη — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)

Group F

  1. Ολλανδία — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 10:4)
  2. Ιαπωνία — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 7:3)
  3. Σουηδία — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  4. Τυνησία — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:12)

Group G

  1. Βέλγιο — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:2)
  2. Αίγυπτος — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 5:3)
  3. Ιράν — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  4. Νέα Ζηλανδία — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 4:10)

Group H

  1. Ισπανία — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 5:0)
  2. Πράσινο Ακρωτήριο — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 2:2)
  3. Ουρουγουάη — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)
  4. Σαουδική Αραβία — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 1:5)

Group A

  1. Μεξικό — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 6:0)
  2. Νότια Αφρική — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:3)
  3. Νότια Κορεα — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  4. Τσεχία — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:6)

Group I

  1. Γαλλία — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 10:2)
  2. Νορβηγία — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:7)
  3. Σενεγάλη — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  4. Ιράκ — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 1:12)

Group B

  1. Ελβετία — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:3)
  2. Καναδάς — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 8:3)
  3. Βοσνία-Ερζεγοβίνη — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  4. Κατάρ — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:10)

Group J

  1. Αργεντινή — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:1)
  2. Αυστρία — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 6:6)
  3. Αλγερία — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  4. Ιορδανία — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 3:8)

Top scorers

  1. Kylian Mbappé (France) — 4 goals · 2 assists
  2. Mikel Oyarzabal (Spain) — 4 goals · 1 assists
  3. B. Brobbey (Netherlands) — 3 goals
  4. Azzedine Ounahi (Morocco) — 2 goals
  5. Lionel Messi (Argentina) — 2 goals
  6. Emam Ashour (Egypt) — 2 goals
  7. Breel Embolo (Switzerland) — 2 goals
  8. Habib Diarra (Senegal) — 2 goals
  9. Julián Quiñones (Mexico) — 2 goals
  10. Ousmane Dembélé (France) — 2 goals

Next fixtures

Recent results