Παγκόσμιο Κύπελλο - Προκριματικά Ευρώπης

World · Season 2024

Standings

Group H

  1. Αυστρία — 19 Pts (8 P, 6W 1D 1L, 22:4)
  2. Βοσνία-Ερζεγοβίνη — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 17:7)
  3. Ρουμανία — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 19:10)
  4. Κύπρος — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 11:11)
  5. Άγιος Μαρίνος — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 2:39)

Group E

  1. Ισπανία — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 21:2)
  2. Τουρκία — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 17:12)
  3. Γεωργία — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 7:15)
  4. Βουλγαρία — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 3:19)

Group F

  1. Πορτογαλία — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 20:7)
  2. Ρεπ. Οφ Ιρλανδία — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 9:7)
  3. Ουγγαρία — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 11:10)
  4. Αρμενία — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 3:19)

Group J

  1. Βέλγιο — 18 Pts (8 P, 5W 3D 0L, 29:7)
  2. Ουαλία — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 21:11)
  3. FYR Μακεντονια — 13 Pts (8 P, 3W 4D 1L, 13:10)
  4. Καζακστάν — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 9:13)
  5. Λίχτενσταϊν — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 0:31)

Group G

  1. Ολλανδία — 20 Pts (8 P, 6W 2D 0L, 27:4)
  2. Πολωνία — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 14:7)
  3. Φινλανδία — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 8:14)
  4. Μάλτα — 5 Pts (8 P, 1W 2D 5L, 4:19)
  5. Λιθουανία — 3 Pts (8 P, 0W 3D 5L, 6:15)

Group A

  1. Γερμανία — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 16:3)
  2. Σλοβακία — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 6:8)
  3. Βόρεια Ιρλανδία — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 7:6)
  4. Λουξεμβούργο — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 1:13)

Group L

  1. Κροατία — 22 Pts (8 P, 7W 1D 0L, 26:4)
  2. Τσεχία — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 18:8)
  3. Νήσοι Φερόες — 12 Pts (8 P, 4W 0D 4L, 11:9)
  4. Μαυροβούνιο — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 8:17)
  5. Gibraltar — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 3:28)

Group I

  1. Νορβηγία — 24 Pts (8 P, 8W 0D 0L, 37:5)
  2. Ιταλία — 18 Pts (8 P, 6W 0D 2L, 21:12)
  3. Ισραήλ — 12 Pts (8 P, 4W 0D 4L, 19:20)
  4. Εσθονία — 4 Pts (8 P, 1W 1D 6L, 8:21)
  5. Μολδαβία — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 5:32)

Group B

  1. Ελβετία — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 14:2)
  2. Κοσσυφοπέδιο — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 6:5)
  3. Σλοβενία — 4 Pts (6 P, 0W 4D 2L, 3:8)
  4. Σουηδία — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:12)

Group C

  1. Σκωτία — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 13:7)
  2. Δανία — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 16:7)
  3. Ελλάδα — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 10:12)
  4. Λευκορωσία — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:17)

Group D

  1. Γαλλία — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 16:4)
  2. Ουκρανία — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 10:11)
  3. Ισλανδία — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 13:11)
  4. Αζερμπαϊτζάν — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 3:16)

Group K

  1. Αγγλία — 24 Pts (8 P, 8W 0D 0L, 22:0)
  2. Αλβανία — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 7:5)
  3. Σερβία — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 9:10)
  4. Latvia — 5 Pts (8 P, 1W 2D 5L, 5:15)
  5. Ανδόρα — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 3:16)

Top scorers

  1. Erling Haaland (Norway) — 7 goals
  2. Troy Parrott (Rep. Of Ireland) — 6 goals
  3. Mikel Oyarzabal (Spain) — 4 goals · 1 assists
  4. Viktor Gyökeres (Sweden) — 4 goals
  5. Harry Kane (England) — 4 goals
  6. Mikkel Damsgaard (Denmark) — 3 goals · 3 assists
  7. Robert Lewandowski (Poland) — 3 goals · 2 assists
  8. Oleksii Hutsuliak (Ukraine) — 3 goals · 2 assists
  9. Kylian Mbappé (France) — 3 goals · 2 assists
  10. Harry Wilson (Wales) — 3 goals · 1 assists

Recent results