UEFA Nations League

UEFA Nations League

World · Season 2026

Standings

League D - Group B

  1. Αζερμπαϊτζάν — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 2:1)
  2. Λιθουανία — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 3:2)
  3. Λίχτενσταϊν — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 0:2)

League A - Group B

  1. Ολλανδία — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 7:5)
  2. Ελλάδα — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 5:3)
  3. Γερμανία — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 3:2)
  4. Σερβία — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:8)

League C - Group B

  1. Μαυροβούνιο — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 7:4)
  2. Κύπρος — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 5:3)
  3. Αρμενία — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:5)
  4. Λετονία — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 2:6)

League A - Group C

  1. Ισπανία — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 12:5)
  2. Αγγλία — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 14:3)
  3. Κροατία — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:14)
  4. Τσεχία — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 2:10)

League C - Group C

  1. Σλοβακία — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 9:2)
  2. Νήσοι Φερόες — 4 Pts (4 P, 0W 4D 0L, 5:5)
  3. Μολδαβία — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 3:8)
  4. Καζακστάν — 2 Pts (4 P, 0W 2D 2L, 5:7)

League A - Group D

  1. Πορτογαλία — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 9:4)
  2. Δανία — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 7:7)
  3. Ουαλία — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 2:5)
  4. Νορβηγία — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:8)

League C - Group D

  1. Ισλανδία — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 7:1)
  2. Εσθονία — 6 Pts (4 P, 1W 3D 0L, 2:1)
  3. Βουλγαρία — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 3:5)
  4. Λουξεμβούργο — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 2:7)

League B - Group A

  1. Ελβετία — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 11:1)
  2. Σλοβενία — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 5:3)
  3. Σκωτία — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 3:5)
  4. FYR Μακεντονια — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 0:10)

League D - Group A

  1. Μάλτα — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 4:2)
  2. Γιβραλτάρ — 2 Pts (2 P, 0W 2D 0L, 1:1)
  3. Ανδόρα — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:3)

League B - Group B

  1. Βόρεια Ιρλανδία — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 4:0)
  2. Ουγγαρία — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 3:2)
  3. Ουκρανία — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 2:5)
  4. Γεωργία — 2 Pts (4 P, 0W 2D 2L, 0:2)

League B - Group C

  1. Αυστρία — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 9:5)
  2. Κοσσυφοπέδιο — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 3:4)
  3. Ιρλανδία — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 6:4)
  4. Ισραήλ — 2 Pts (4 P, 0W 2D 2L, 2:7)

League B - Group D

  1. Σουηδία — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 7:3)
  2. Βοσνία-Ερζεγοβίνη — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 6:3)
  3. Πολωνία — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 7:4)
  4. Ρουμανία — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:13)

League A - Group A

  1. Γαλλία — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 7:2)
  2. Ιταλία — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 8:5)
  3. Βέλγιο — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 6:5)
  4. Τουρκία — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 2:11)

League C - Group A

  1. Αλβανία — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 8:3)
  2. Λευκορωσία — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 5:2)
  3. Φινλανδία — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 9:2)
  4. Άγιος Μαρίνος — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 1:16)

Top scorers

  1. E. Haaland (Norway) — 3 goals
  2. João Félix (Portugal) — 2 goals
  3. V. Gyökeres (Sweden) — 2 goals
  4. N. Krstović (Montenegro) — 1 goals · 1 assists
  5. J. Moylan (Rep. Of Ireland) — 1 goals · 1 assists
  6. F. Esposito (Italy) — 1 goals · 1 assists
  7. M. Olise (France) — 1 goals · 1 assists
  8. Y. Ayari (Sweden) — 1 goals · 1 assists
  9. Lamine Yamal (Spain) — 1 goals
  10. T. Muharemović (Bosnia & Herzegovina) — 1 goals

Next fixtures

Recent results