UEFA Nations League

UEFA Nations League

World · Season 2026

Standings

League B - Group A

  1. Ελβετία — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 15:1)
  2. Σλοβενία — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 8:3)
  3. Σκωτία — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 5:10)
  4. ΠΓΔΜ — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 1:15)

League D - Group A

  1. Μάλτα — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 5:3)
  2. Ανδόρα — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 3:3)
  3. Γιβραλτάρ — 3 Pts (4 P, 0W 3D 1L, 2:4)

League B - Group B

  1. Βόρεια Ιρλανδία — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 6:1)
  2. Ουγγαρία — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 6:3)
  3. Ουκρανία — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 3:6)
  4. Γεωργία — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 0:5)

League B - Group C

  1. Αυστρία — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 11:6)
  2. Ιρλανδία — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 9:5)
  3. Κόσοβο — 6 Pts (6 P, 1W 3D 2L, 3:7)
  4. Ισραήλ — 4 Pts (6 P, 0W 4D 2L, 3:8)

League B - Group D

  1. Σουηδία — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 11:6)
  2. Βοσνία-Ερζεγοβίνη — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 10:7)
  3. Πολωνία — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 9:7)
  4. Ρουμανία — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 6:16)

League A - Group A

  1. Γαλλία — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 10:6)
  2. Βέλγιο — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 12:7)
  3. Ιταλία — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 12:10)
  4. Τουρκία — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 4:15)

League C - Group A

  1. Αλβανία — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 12:3)
  2. Λευκορωσία — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 7:4)
  3. Φινλανδία — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 16:6)
  4. Σαν Μαρίνο — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 3:25)

League D - Group B

  1. Αζερμπαϊτζάν — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 3:1)
  2. Λιθουανία — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 5:3)
  3. Λίχτενσταϊν — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 1:5)

League A - Group B

  1. Γερμανία — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 11:3)
  2. Ολλανδία — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 14:10)
  3. Ελλάδα — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 6:10)
  4. Σερβία — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 4:12)

League C - Group B

  1. Μαυροβούνιο — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 13:6)
  2. Κύπρος — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 7:8)
  3. Αρμενία — 6 Pts (6 P, 1W 3D 2L, 5:6)
  4. Λετονία — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 3:8)

League A - Group C

  1. Αγγλία — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 19:6)
  2. Ισπανία — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 16:8)
  3. Κροατία — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 7:17)
  4. Τσεχία — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 3:14)

League C - Group C

  1. Σλοβακία — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 13:6)
  2. Νήσοι Φερόες — 8 Pts (6 P, 1W 5D 0L, 8:7)
  3. Μολδαβία — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 5:10)
  4. Καζακστάν — 3 Pts (6 P, 0W 3D 3L, 8:11)

League A - Group D

  1. Πορτογαλία — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 13:10)
  2. Νορβηγία — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 12:11)
  3. Δανία — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 13:11)
  4. Ουαλία — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 5:11)

League C - Group D

  1. Ισλανδία — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 15:1)
  2. Εσθονία — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 5:2)
  3. Βουλγαρία — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 4:12)
  4. Λουξεμβούργο — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 2:11)

Top scorers

  1. A. Guðjohnsen (Iceland) — 4 goals
  2. N. Krstović (Montenegro) — 3 goals · 2 assists
  3. E. Haaland (Norway) — 3 goals · 1 assists
  4. R. Højlund (Denmark) — 3 goals
  5. F. Wirtz (Germany) — 3 goals
  6. F. Esposito (Italy) — 3 goals
  7. A. Svanbäck (Finland) — 3 goals
  8. T. Reijnders (Netherlands) — 3 goals
  9. B. Gruda (Germany) — 2 goals · 2 assists
  10. P. Højbjerg (Denmark) — 2 goals · 1 assists

Recent results