UEFA Κόνφερενς Λιγκ

UEFA Κόνφερενς Λιγκ

World · Season 2025

Standings

UEFA Conference League

  1. Στρασβούργο — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 11:5)
  2. Ρακόφ — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 9:2)
  3. AEK — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 14:7)
  4. Σπαρτα Πράγας — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 10:3)
  5. Ράγιο Βαγιεκάνο — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 13:7)
  6. Σαχτάρ — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 10:5)
  7. Μάινζ — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 7:3)
  8. AEK Λαρνακα — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 7:1)
  9. Λάουσανε — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 6:3)
  10. Κρίσταλ Πάλας — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 11:6)
  11. Λεχ Πόζναν — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 12:8)
  12. Σάμσουνσπορ — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 10:6)
  13. Κελτζε — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 8:7)
  14. Άλκμααρ — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 7:7)
  15. Φιορεντίνα — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 8:5)
  16. HNK Ριτζεκα — 9 Pts (6 P, 2W 3D 1L, 5:2)
  17. Γιαγκιελόνια — 9 Pts (6 P, 2W 3D 1L, 5:4)
  18. Ομόνοια — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 5:4)
  19. FC Νοαχ — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 6:7)
  20. Ντριτα — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 4:8)
  21. ΚουΠΣ — 7 Pts (6 P, 1W 4D 1L, 6:5)
  22. Σκεντιτζα — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 4:5)
  23. Ζριντζσκι — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 8:10)
  24. Σιγκμα Ολομουκ — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 7:9)
  25. Ουνιβερσιτατεα Κράιοβα — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 6:8)
  26. Λινκολν Ρεντ Ιμπς FC — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 7:15)
  27. Ντιναμό Κιέβου — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 9:9)
  28. Λέγκια Βαρσοβίας — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 8:8)
  29. Σλοβαν Μπρατισλαβα — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 5:9)
  30. Μπράινταμπλικ — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 6:11)
  31. Σαμροκ Ρόβερς — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 7:13)
  32. Χάκεν — 3 Pts (6 P, 0W 3D 3L, 5:8)
  33. Χαμρουν Σπαρτανς — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 4:11)
  34. Σελμπουρνε — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 0:7)
  35. Αμπερντίν — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 3:14)
  36. Ράπιντ Βιέννης — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 3:14)

Top scorers

  1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) — 6 goals
  2. Mikael Ishak (Lech Poznan) — 5 goals · 1 assists
  3. Isak Steiner Jensen (AZ Alkmaar) — 4 goals · 1 assists
  4. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) — 4 goals
  5. Troy Parrott (AZ Alkmaar) — 3 goals · 1 assists
  6. Alemão (Rayo Vallecano) — 3 goals
  7. Albert Guðmundsson (Fiorentina) — 3 goals
  8. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) — 3 goals
  9. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Częstochowa) — 3 goals
  10. Julio Enciso (Strasbourg) — 2 goals · 3 assists

Next fixtures

Recent results