UEFA Τσάμπιονς Λιγκ

UEFA Τσάμπιονς Λιγκ

World · Season 2025

Standings

UEFA Champions League

  1. Άρσεναλ — 24 Pts (8 P, 8W 0D 0L, 23:4)
  2. Μπάγερν Μονάχου — 21 Pts (8 P, 7W 0D 1L, 22:8)
  3. Λίβερπουλ — 18 Pts (8 P, 6W 0D 2L, 20:8)
  4. Τότεναμ — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 17:7)
  5. Μπαρτσελόνα — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 22:14)
  6. Τσέλσι — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 17:10)
  7. Σπόρτινγκ Λισαβόνας — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 17:11)
  8. Μάντσεστερ Σίτι — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 15:9)
  9. Ρεάλ Μαδρίτης — 15 Pts (8 P, 5W 0D 3L, 21:12)
  10. Ίντερ — 15 Pts (8 P, 5W 0D 3L, 15:7)
  11. Παρί Σεν Ζερμέν — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 21:11)
  12. Νιούκαστλ — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 17:7)
  13. Γιουβέντους — 13 Pts (8 P, 3W 4D 1L, 14:10)
  14. Ατλέτικο Μαδρίτης — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 17:15)
  15. Αταλάντα — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 10:10)
  16. Λεβερκούζεν — 12 Pts (8 P, 3W 3D 2L, 13:14)
  17. Ντόρτμουντ — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 19:17)
  18. Ολυμπιακός — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 10:14)
  19. Κλαμπ Μπριζ — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 15:17)
  20. Γαλατασαράι — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 9:11)
  21. Μονακό — 10 Pts (8 P, 2W 4D 2L, 8:14)
  22. Καραμπαγκ — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 13:21)
  23. Μπόντο Γκλιμτ — 9 Pts (8 P, 2W 3D 3L, 14:15)
  24. Μπενφίκα — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 10:12)
  25. Μαρσέιγ — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 11:14)
  26. Παφος — 9 Pts (8 P, 2W 3D 3L, 8:11)
  27. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 8:17)
  28. PSV Άιντχόβεν — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 16:16)
  29. Αθλέτικ Μπιλμπάο — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 9:14)
  30. Νάπολι — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 9:15)
  31. FC Κοπεγχάγης — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 12:21)
  32. Άγιαξ — 6 Pts (8 P, 2W 0D 6L, 8:21)
  33. Άιντραχτ Φρανκφούρτης — 4 Pts (8 P, 1W 1D 6L, 10:21)
  34. Σλαβια Πράγας — 3 Pts (8 P, 0W 3D 5L, 5:19)
  35. Βιγιαρεάλ — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 5:18)
  36. Κάιρατ Αλματι — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 7:22)

Top scorers

  1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) — 7 goals · 2 assists
  2. Harry Kane (Bayern München) — 7 goals · 2 assists
  3. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) — 7 goals · 2 assists
  4. Anthony Gordon (Newcastle) — 6 goals · 1 assists
  5. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) — 5 goals · 1 assists
  6. Michael Olise (Bayern München) — 4 goals · 2 assists
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid) — 4 goals
  8. Dominik Szoboszlai (Liverpool) — 4 goals
  9. Désiré Doué (Paris Saint Germain) — 3 goals · 2 assists
  10. Federico Valverde (Real Madrid) — 3 goals · 2 assists

Next fixtures

Recent results