UEFA Τσάμπιονς Λιγκ

UEFA Τσάμπιονς Λιγκ

World · Season 2026

Standings

UEFA Champions League

  1. Παρί Σεν Ζερμέν — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 20:5)
  2. Ρεάλ Μαδρίτης — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 13:7)
  3. Άρσεναλ — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 8:3)
  4. Κόμο — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 19:6)
  5. Μπαρτσελόνα — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 14:6)
  6. Άστον Βίλα — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 12:6)
  7. Μάντσεστερ Σίτι — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 12:7)
  8. Λίβερπουλ — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 14:10)
  9. Κλαμπ Μπριζ — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 11:7)
  10. Σπόρτινγκ Λισαβόνας — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 8:4)
  11. Ρεάλ Μπέτις — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 8:6)
  12. Ντόρτμουντ — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 7:5)
  13. Μπάγερν Μονάχου — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 12:5)
  14. Στουτγκάρδη — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 7:4)
  15. Ίντερ — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:6)
  16. Λασκ Λινζ — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 10:9)
  17. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:8)
  18. Γαλατασαράι — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:9)
  19. Φενέρμπαχτσε — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 6:11)
  20. Ρόμα — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 10:8)
  21. Σαχτάρ — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:4)
  22. Βίκινγκ — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 9:10)
  23. Ατλέτικο Μαδρίτης — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:5)
  24. PSV Άιντχόβεν — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 3:4)
  25. Μπόντο Γκλιμτ — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:9)
  26. Πόρτο — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:7)
  27. Νάπολι — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:11)
  28. Βιγιαρεάλ — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 8:14)
  29. AEK — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 5:11)
  30. Λειψία — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 5:11)
  31. Σαμπάχ FA — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:10)
  32. Φέγενορντ — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:11)
  33. Λανς — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:16)
  34. Σλαβια Πράγας — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 5:9)
  35. Λιλ — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 4:10)
  36. Σλοβαν Μπρατισλαβα — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 1:17)

Top scorers

  1. T. Douvikas (Como) — 5 goals · 1 assists
  2. Raphinha (Barcelona) — 4 goals
  3. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) — 4 goals
  4. S. Guirassy (Borussia Dortmund) — 4 goals
  5. N. Paz (Como) — 3 goals · 5 assists
  6. Lamine Yamal (Barcelona) — 3 goals · 2 assists
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid) — 3 goals · 1 assists
  8. P. Foden (Manchester City) — 3 goals · 1 assists
  9. E. Haaland (Manchester City) — 3 goals
  10. S. McTominay (Napoli) — 3 goals

Next fixtures

Recent results