Πρέμιερ Λιγκ

Πρέμιερ Λιγκ

England · Season 2026

Standings

Premier League

  1. Άρσεναλ — 27 Pts (10 P, 9W 0D 1L, 15:5)
  2. Μπράιτον — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 26:7)
  3. Μάντσεστερ Σίτι — 22 Pts (11 P, 7W 1D 3L, 22:14)
  4. Μπόρνμουθ — 18 Pts (11 P, 5W 3D 3L, 18:14)
  5. Λίβερπουλ — 18 Pts (10 P, 5W 3D 2L, 14:10)
  6. Λιντς — 17 Pts (11 P, 4W 5D 2L, 14:9)
  7. Έβερτον — 16 Pts (10 P, 4W 4D 2L, 12:10)
  8. Τσέλσι — 16 Pts (11 P, 5W 1D 5L, 20:20)
  9. Τότεναμ — 15 Pts (11 P, 4W 3D 4L, 12:11)
  10. Μπρέντφορντ — 14 Pts (10 P, 3W 5D 2L, 16:11)
  11. Άστον Βίλα — 14 Pts (11 P, 3W 5D 3L, 14:17)
  12. Νιούκαστλ — 12 Pts (10 P, 3W 3D 4L, 13:16)
  13. Κόβεντρι — 12 Pts (11 P, 4W 0D 7L, 13:21)
  14. Χαλ — 11 Pts (10 P, 2W 5D 3L, 11:11)
  15. Φούλαμ — 11 Pts (11 P, 2W 5D 4L, 11:13)
  16. Ίπσουιτς — 11 Pts (11 P, 3W 2D 6L, 15:22)
  17. Νότιγχαμ Φόρεστ — 9 Pts (11 P, 2W 3D 6L, 9:15)
  18. Σάντερλαντ — 9 Pts (11 P, 2W 3D 6L, 8:17)
  19. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ — 8 Pts (10 P, 1W 5D 4L, 14:19)
  20. Κρίσταλ Πάλας — 7 Pts (11 P, 2W 1D 8L, 12:27)

Top scorers

  1. A. Isak (Liverpool) — 6 goals
  2. Evanilson (Bournemouth) — 5 goals · 2 assists
  3. N. Jackson (Aston Villa) — 5 goals · 1 assists
  4. N. Okafor (Leeds) — 4 goals
  5. Erling Haaland (Manchester City) — 4 goals
  6. H. Barnes (Newcastle) — 3 goals · 2 assists
  7. D. Calvert-Lewin (Leeds) — 3 goals · 2 assists
  8. T. Barry (Everton) — 3 goals · 1 assists
  9. E. Le Fée (Sunderland) — 3 goals
  10. Brian Brobbey (Sunderland) — 3 goals

Next fixtures

Recent results