MLS

MLS

USA · Season 2026

Standings

Western Conference

  1. Βανκούβερ Γουάιτκαπς — 29 Pts (13 P, 9W 2D 2L, 30:10)
  2. Σαν Τζοσέ Έρθκουεϊκς — 29 Pts (14 P, 9W 2D 3L, 31:14)
  3. Ρεάλ Σολτ Λέικ — 25 Pts (13 P, 8W 1D 4L, 25:18)
  4. Σιάτλ Σάουντερς — 24 Pts (12 P, 7W 3D 2L, 17:10)
  5. Ντάλας — 22 Pts (14 P, 6W 4D 4L, 28:21)
  6. Χιούστον Ντάιναμο — 21 Pts (13 P, 7W 0D 6L, 18:22)
  7. Λος Άντζελες FC — 21 Pts (14 P, 6W 3D 5L, 23:17)
  8. Μινεσότα Γιουνάιτεντ FC — 21 Pts (14 P, 6W 3D 5L, 17:21)
  9. Λος Άντζελες Γκάλαξι — 19 Pts (14 P, 5W 4D 5L, 21:21)
  10. Σαν Ντιέγκο — 17 Pts (14 P, 4W 5D 5L, 28:23)
  11. Κολοράντο Ράπιντς — 16 Pts (14 P, 5W 1D 8L, 24:22)
  12. Πόρτλαντ Τίμπερς — 14 Pts (13 P, 4W 2D 7L, 21:25)
  13. Όστιν — 14 Pts (14 P, 3W 5D 6L, 19:28)
  14. Σεντ Λούις Σίτι — 13 Pts (13 P, 3W 4D 6L, 13:20)
  15. Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι — 11 Pts (13 P, 3W 2D 8L, 13:34)

Eastern Conference

  1. Νάσβιλ — 30 Pts (13 P, 9W 3D 1L, 29:10)
  2. Ίντερ Μαϊάμι — 28 Pts (14 P, 8W 4D 2L, 33:24)
  3. Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον — 25 Pts (13 P, 8W 1D 4L, 22:17)
  4. Σικάγο Φάιρ — 23 Pts (13 P, 7W 2D 4L, 25:15)
  5. Νιου Γιορκ Σίτι — 19 Pts (14 P, 5W 4D 5L, 24:19)
  6. Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς — 19 Pts (14 P, 5W 4D 5L, 23:31)
  7. Σάρλοτ — 18 Pts (14 P, 5W 3D 6L, 23:23)
  8. DC Γιουνάιτεντ — 17 Pts (14 P, 4W 5D 5L, 17:21)
  9. Σινσινάτι — 17 Pts (14 P, 4W 5D 5L, 30:35)
  10. Ορλάντο Σίτι — 14 Pts (14 P, 4W 2D 8L, 21:38)
  11. Τορόντο FC — 14 Pts (13 P, 3W 5D 5L, 21:27)
  12. Μόντρεαλ — 13 Pts (13 P, 4W 1D 8L, 18:27)
  13. Κολόμπους Κρου — 13 Pts (14 P, 3W 4D 7L, 19:23)
  14. Ατλάντα Γιουνάιτεντ — 11 Pts (13 P, 3W 2D 8L, 14:21)
  15. Φιλαντέλφια Γιούνιον — 7 Pts (14 P, 1W 4D 9L, 14:24)

Top scorers

  1. Hugo Cuypers (Chicago Fire) — 6 goals
  2. Martín Ojeda (Orlando City SC) — 5 goals
  3. Evander (FC Cincinnati) — 5 goals
  4. Lionel Messi (Inter Miami) — 4 goals · 3 assists
  5. Nicolás Fernández (New York City FC) — 4 goals · 2 assists
  6. Timo Werner (San Jose Earthquakes) — 4 goals · 1 assists
  7. Preston Judd (San Jose Earthquakes) — 4 goals
  8. Kévin Denkey (FC Cincinnati) — 4 goals
  9. Philip Zinckernagel (Chicago Fire) — 3 goals · 3 assists
  10. Hannes Wolf (New York City FC) — 3 goals · 2 assists

Next fixtures

Recent results