Τζούπιλερ Προ Λιγκ

Τζούπιλερ Προ Λιγκ

Belgium · Season 2025

Standings

Pro League , Championship Round

  1. Κλαμπ Μπριζ — 54 Pts (39 P, 27W 4D 8L, 86:45)
  2. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ — 50 Pts (39 P, 24W 11D 4L, 61:26)
  3. Σιντ Τρούιντεν — 40 Pts (39 P, 21W 5D 13L, 58:46)
  4. Άντερλεχτ — 33 Pts (39 P, 15W 10D 14L, 58:57)
  5. Γκεντ — 29 Pts (39 P, 13W 12D 14L, 53:52)
  6. Μάλιν — 29 Pts (39 P, 13W 12D 14L, 48:58)

Pro League , Relegation Round

  1. Ζούλτε Βάρεγκεμ — 48 Pts (36 P, 13W 9D 14L, 53:53)
  2. Σερκλ Μπριζ — 41 Pts (36 P, 10W 11D 15L, 53:58)
  3. ΡΑΑΛ Λα Λουβιέρ — 34 Pts (36 P, 7W 13D 16L, 35:50)
  4. Ντέντερ — 25 Pts (36 P, 5W 10D 21L, 31:62)

Pro League

  1. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ — 66 Pts (30 P, 19W 9D 2L, 50:17)
  2. Κλαμπ Μπριζ — 63 Pts (30 P, 20W 3D 7L, 59:36)
  3. Σιντ Τρούιντεν — 57 Pts (30 P, 18W 3D 9L, 47:35)
  4. Γκεντ — 45 Pts (30 P, 13W 6D 11L, 49:43)
  5. Μάλιν — 45 Pts (30 P, 12W 9D 9L, 39:37)
  6. Άντερλεχτ — 44 Pts (30 P, 12W 8D 10L, 43:39)
  7. Γκενκ — 42 Pts (30 P, 11W 9D 10L, 46:47)
  8. Στάνταρ Λιέγης — 40 Pts (30 P, 11W 7D 12L, 27:35)
  9. Βέστερλο — 39 Pts (30 P, 10W 9D 11L, 36:40)
  10. Άντβερπ — 35 Pts (30 P, 9W 8D 13L, 31:32)
  11. Σαρλερουά — 34 Pts (30 P, 9W 7D 14L, 38:42)
  12. Λέουβεν — 34 Pts (30 P, 9W 7D 14L, 32:43)
  13. Ζούλτε Βάρεγκεμ — 32 Pts (30 P, 8W 8D 14L, 38:47)
  14. Σερκλ Μπριζ — 31 Pts (30 P, 7W 10D 13L, 39:47)
  15. ΡΑΑΛ Λα Λουβιέρ — 31 Pts (30 P, 6W 13D 11L, 30:37)
  16. Ντέντερ — 19 Pts (30 P, 3W 10D 17L, 24:51)

Pro League , Qualifying Round

  1. Στάνταρ Λιέγης — 37 Pts (39 P, 16W 9D 14L, 44:44)
  2. Γκενκ — 35 Pts (39 P, 14W 14D 11L, 55:53)
  3. Βέστερλο — 33 Pts (39 P, 14W 10D 15L, 50:55)
  4. Σαρλερουά — 31 Pts (39 P, 13W 9D 17L, 48:50)
  5. Άντβερπ — 28 Pts (39 P, 12W 9D 18L, 41:48)
  6. Λέουβεν — 23 Pts (39 P, 10W 10D 19L, 41:58)

Top scorers

  1. Christos Tzolis (Club Brugge KV) — 5 goals · 7 assists
  2. Nicolò Tresoldi (Club Brugge KV) — 5 goals
  3. Daan Heymans (Genk) — 4 goals · 2 assists
  4. Max Dean (Gent) — 4 goals
  5. Wilfried Kanga (Gent) — 3 goals · 1 assists
  6. Kyriani Sabbe (Club Brugge KV) — 3 goals · 1 assists
  7. Aaron Bibout (Genk) — 3 goals
  8. Pape Moussa Fall (RAAL La Louvière) — 3 goals
  9. Steve Ngoura (Cercle Brugge) — 3 goals
  10. Besfort Zeneli (Union St. Gilloise) — 2 goals · 3 assists

Next fixtures

Recent results