Πρωτάθλημα Ευρώπης - Προκριματικά

World · Season 2023

Standings

Group F

  1. Βέλγιο — 20 Pts (8 P, 6W 2D 0L, 22:4)
  2. Αυστρία — 19 Pts (8 P, 6W 1D 1L, 17:7)
  3. Σουηδία — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 14:12)
  4. Αζερμπαϊτζάν — 7 Pts (8 P, 2W 1D 5L, 7:17)
  5. Εσθονία — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 2:22)

Group C

  1. Αγγλία — 20 Pts (8 P, 6W 2D 0L, 22:4)
  2. Ιταλία — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 16:9)
  3. Ουκρανία — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 11:8)
  4. FYR Μακεντονια — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 10:20)
  5. Μάλτα — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 2:20)

Group H

  1. Δανία — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 19:10)
  2. Σλοβενία — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 20:9)
  3. Φινλανδία — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 18:10)
  4. Καζακστάν — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 16:12)
  5. Βόρεια Ιρλανδία — 9 Pts (10 P, 3W 0D 7L, 9:13)
  6. Άγιος Μαρίνος — 0 Pts (10 P, 0W 0D 10L, 3:31)

Group E

  1. Αλβανία — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 12:4)
  2. Τσεχία — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 12:6)
  3. Πολωνία — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 10:10)
  4. Μολδαβία — 10 Pts (8 P, 2W 4D 2L, 7:10)
  5. Νήσοι Φερόες — 2 Pts (8 P, 0W 2D 6L, 2:13)

Group B

  1. Γαλλία — 22 Pts (8 P, 7W 1D 0L, 29:3)
  2. Ολλανδία — 18 Pts (8 P, 6W 0D 2L, 17:7)
  3. Ελλάδα — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 14:8)
  4. Ρεπ. Οφ Ιρλανδία — 6 Pts (8 P, 2W 0D 6L, 9:10)
  5. Gibraltar — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 0:41)

Group I

  1. Ρουμανία — 22 Pts (10 P, 6W 4D 0L, 16:5)
  2. Ελβετία — 17 Pts (10 P, 4W 5D 1L, 22:11)
  3. Ισραήλ — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 11:11)
  4. Λευκορωσία — 12 Pts (10 P, 3W 3D 4L, 9:14)
  5. Κοσσυφοπέδιο — 11 Pts (10 P, 2W 5D 3L, 10:10)
  6. Ανδόρα — 2 Pts (10 P, 0W 2D 8L, 3:20)

Group G

  1. Ουγγαρία — 18 Pts (8 P, 5W 3D 0L, 16:7)
  2. Σερβία — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 15:9)
  3. Μαυροβούνιο — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 9:11)
  4. Λιθουανία — 6 Pts (8 P, 1W 3D 4L, 8:14)
  5. Βουλγαρία — 4 Pts (8 P, 0W 4D 4L, 7:14)

Group D

  1. Τουρκία — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 14:7)
  2. Κροατία — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 13:4)
  3. Ουαλία — 12 Pts (8 P, 3W 3D 2L, 10:10)
  4. Αρμενία — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 9:11)
  5. Latvia — 3 Pts (8 P, 1W 0D 7L, 5:19)

Group J

  1. Πορτογαλία — 30 Pts (10 P, 10W 0D 0L, 36:2)
  2. Σλοβακία — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 17:8)
  3. Λουξεμβούργο — 17 Pts (10 P, 5W 2D 3L, 13:19)
  4. Ισλανδία — 10 Pts (10 P, 3W 1D 6L, 17:16)
  5. Βοσνία-Ερζεγοβίνη — 9 Pts (10 P, 3W 0D 7L, 9:20)
  6. Λίχτενσταϊν — 0 Pts (10 P, 0W 0D 10L, 1:28)

Group A

  1. Ισπανία — 21 Pts (8 P, 7W 0D 1L, 25:5)
  2. Σκωτία — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 17:8)
  3. Νορβηγία — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 14:12)
  4. Γεωργία — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 12:18)
  5. Κύπρος — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 3:28)

Recent results