Κόπα Σουνταμερικάνα

Κόπα Σουνταμερικάνα

World · Season 2026

Standings

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F

  1. Ατλέτικο Τορκί — 12 Pts (5 P, 4W 0D 1L, 9:3)
  2. Γκρέμιο — 10 Pts (5 P, 3W 1D 1L, 6:1)
  3. Ντεπορτίβο Ρίστρα — 4 Pts (5 P, 1W 1D 3L, 3:9)
  4. Παλεστίνο — 2 Pts (5 P, 0W 2D 3L, 0:5)

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C

  1. Σάο Πάολο — 9 Pts (5 P, 2W 3D 0L, 4:1)
  2. Μιγιονάριος — 8 Pts (5 P, 2W 2D 1L, 6:5)
  3. Ο'Χίγκινς — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 6:5)
  4. Μπόστον Ρίβερ — 3 Pts (5 P, 1W 0D 4L, 5:10)

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D

  1. Σαν Λορένζο — 7 Pts (5 P, 1W 4D 0L, 6:4)
  2. Ντεπορτίβο Κουένκα — 6 Pts (5 P, 1W 3D 1L, 3:4)
  3. Ντεπορτίβο Ρεκολέτα — 5 Pts (5 P, 0W 5D 0L, 5:5)
  4. Σάντος — 4 Pts (5 P, 0W 4D 1L, 5:6)

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B

  1. Πουέρτο Καμπέλο — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 6:8)
  2. Σιενσιάνο — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 4:6)
  3. Ατλέτικο Μινέιρο — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 7:6)
  4. Τζουβεντούντ — 6 Pts (5 P, 1W 3D 1L, 9:6)

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G

  1. Ολίμπια — 10 Pts (5 P, 3W 1D 1L, 7:5)
  2. Βάσκο ντα Γκάμα — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 7:6)
  3. Α. Ιταλιάνο — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 6:6)
  4. Μπαράκας Σεντράλ — 3 Pts (5 P, 0W 3D 2L, 2:5)

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H

  1. Ρίβερ Πλέιτ — 11 Pts (5 P, 3W 2D 0L, 6:3)
  2. Καραμπόμπο — 9 Pts (5 P, 3W 0D 2L, 6:3)
  3. Μπραγκαντίνο — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 10:5)
  4. Μπλούμινγκ — 1 Pts (5 P, 0W 1D 4L, 3:14)

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A

  1. Μακαρά — 9 Pts (5 P, 2W 3D 0L, 6:3)
  2. Αμέρικα ντε Κάλι — 8 Pts (5 P, 2W 2D 1L, 6:5)
  3. Τίγκρε — 6 Pts (5 P, 1W 3D 1L, 6:5)
  4. Αλιάνζα Ατλέτικο — 2 Pts (5 P, 0W 2D 3L, 2:7)

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E

  1. Μποταφόγκο — 13 Pts (5 P, 4W 1D 0L, 12:4)
  2. Καράκας — 9 Pts (5 P, 2W 3D 0L, 8:6)
  3. Ράσινγκ Κλουμπ — 5 Pts (5 P, 1W 2D 2L, 9:9)
  4. Ιντεπεντιέντε Πετρολέρο — 0 Pts (5 P, 0W 0D 5L, 3:13)

Top scorers

  1. Rodrigo Contreras (Millonarios) — 4 goals
  2. Wilfred Correa (Caracas FC) — 3 goals
  3. Robinson Flores (Puerto Cabello) — 2 goals · 2 assists
  4. Francisco González (O'Higgins) — 2 goals · 1 assists
  5. Jean Castillo (Puerto Cabello) — 2 goals · 1 assists
  6. Bernard (Atletico-MG) — 2 goals
  7. Leonardo Castro (Millonarios) — 2 goals
  8. Carlos Garcés (Cienciano) — 2 goals
  9. Neymar (Santos) — 2 goals
  10. Francis Amuzu (Gremio) — 2 goals

Next fixtures

Recent results