Κόπα Λιμπερταδόρες

Κόπα Λιμπερταδόρες

World · Season 2026

Standings

CONMEBOL Libertadores 2026, Group H

  1. Ροσάριο Σέντραλ — 13 Pts (5 P, 4W 1D 0L, 9:0)
  2. Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε — 10 Pts (5 P, 3W 1D 1L, 10:6)
  3. UCV — 6 Pts (5 P, 2W 0D 3L, 6:11)
  4. Λιμπερτάδ — 0 Pts (5 P, 0W 0D 5L, 4:12)

CONMEBOL Libertadores 2026, Group D

  1. Κατόλικα — 10 Pts (5 P, 3W 1D 1L, 7:4)
  2. Κρουζέιρο — 8 Pts (5 P, 2W 2D 1L, 4:3)
  3. Μπόκα Τζούνιορς — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 6:4)
  4. Μπαρτσελόνα SC — 3 Pts (5 P, 1W 0D 4L, 2:8)

CONMEBOL Libertadores 2026, Group A

  1. Φλαμένγκο — 13 Pts (5 P, 4W 1D 0L, 11:2)
  2. Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 6:10)
  3. Εστουντιάντες — 6 Pts (5 P, 1W 3D 1L, 5:5)
  4. Κούσκο — 1 Pts (5 P, 0W 1D 4L, 4:9)

CONMEBOL Libertadores 2026, Group C

  1. Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια — 13 Pts (5 P, 4W 1D 0L, 12:5)
  2. Μπολιβάρ — 5 Pts (5 P, 1W 2D 2L, 5:5)
  3. Φλουμινένσε — 5 Pts (5 P, 1W 2D 2L, 4:6)
  4. Λα Γκουαΐρα — 3 Pts (5 P, 0W 3D 2L, 5:10)

CONMEBOL Libertadores 2026, Group G

  1. Μιρασόλ — 12 Pts (5 P, 4W 0D 1L, 7:3)
  2. LDU ντε Κίτο — 9 Pts (5 P, 3W 0D 2L, 5:3)
  3. Λανούς — 6 Pts (5 P, 2W 0D 3L, 2:7)
  4. Όλγουεις Ρέντι — 3 Pts (5 P, 1W 0D 4L, 5:6)

CONMEBOL Libertadores 2026, Group E

  1. Κορίνθιανς — 11 Pts (5 P, 3W 2D 0L, 8:2)
  2. Πλατένσε — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 6:7)
  3. Σάντα Φε — 5 Pts (5 P, 1W 2D 2L, 5:7)
  4. Πεναρόλ — 3 Pts (5 P, 0W 3D 2L, 4:7)

CONMEBOL Libertadores 2026, Group F

  1. Σέρο Πορτένο — 10 Pts (5 P, 3W 1D 1L, 4:2)
  2. Παλμέιρας — 8 Pts (5 P, 2W 2D 1L, 6:4)
  3. Σπόρτινγκ Κριστάλ — 6 Pts (5 P, 2W 0D 3L, 6:7)
  4. Τζούνιορ — 4 Pts (5 P, 1W 1D 3L, 4:7)

CONMEBOL Libertadores 2026, Group B

  1. Κοκίμπο — 10 Pts (5 P, 3W 1D 1L, 8:5)
  2. Ντεπόρτες Τολίμα — 7 Pts (5 P, 2W 1D 2L, 7:6)
  3. Ουνιβερσιτάριο — 5 Pts (5 P, 1W 2D 2L, 5:6)
  4. Κλαμπ Νασιονάλ — 5 Pts (5 P, 1W 2D 2L, 6:9)

Top scorers

  1. Alex Arce (Independ. Rivadavia) — 3 goals
  2. Carlos Gonzalez (Independiente del Valle) — 3 goals
  3. Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) — 2 goals · 1 assists
  4. Bruno Henrique (Flamengo) — 2 goals · 1 assists
  5. Matheus Pereira (Cruzeiro) — 2 goals
  6. Tiago Palacios (Estudiantes L.P.) — 2 goals
  7. Juan Manuel Cuesta (UCV) — 2 goals
  8. Ignacio Ovando (Rosario Central) — 2 goals
  9. Ramón Sosa (Palmeiras) — 2 goals
  10. Sebastián Coates (Club Nacional) — 2 goals

Next fixtures

Recent results