UEFA Nations League - Γυναικών

UEFA Nations League - Γυναικών

World · Season 2025

Standings

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3

  1. Ισπανία Γ — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 21:8)
  2. Αγγλία Γ — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 16:6)
  3. Βέλγιο Γ — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 9:16)
  4. Πορτογαλία Γ — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 5:21)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3

  1. Λουξεμβούργο Γ — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 20:6)
  2. Καζακστάν Γ — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 14:9)
  3. Αρμενία Γ — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 13:11)
  4. Λίχτενσταϊν Γ — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 5:26)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4

  1. Σουηδία Γ — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 13:6)
  2. Ιταλία Γ — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 11:7)
  3. Δανία Γ — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 8:13)
  4. Ουαλία Γ — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:10)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4

  1. Μαυροβούνιο Γ — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 5:2)
  2. Αζερμπαϊτζάν Γ — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 3:6)
  3. Λιθουανία Γ — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:6)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1

  1. Πολωνία Γ — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 16:2)
  2. Βόρεια Ιρλανδία Γ — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 6:10)
  3. Μποσνια-Χερζεγκοβινα Γ — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 9:12)
  4. Ρουμανία Γ — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 3:10)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 6

  1. Λετονία Γ — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 6:4)
  2. Κοσσυφοπέδιο Γ — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 9:3)
  3. Βόρεια Μακεδονία — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 2:10)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2

  1. Σλοβενία Γ — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 12:2)
  2. Ιρλανδία — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 10:6)
  3. Τουρκία Γ — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 3:7)
  4. Ελλάδα Γ — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 2:12)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3

  1. Σερβία Γ — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 7:1)
  2. Φινλανδία Γ — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 8:2)
  3. Ουγγαρία Γ — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 2:6)
  4. Λευκορωσία Γ — 3 Pts (6 P, 0W 3D 3L, 0:8)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4

  1. Τσεχία Γ — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 17:4)
  2. Ουκρανία Γ — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 8:6)
  3. Αλβανία Γ — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 10:12)
  4. Κροατία Γ — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 4:17)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5

  1. Ισραήλ Γ — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 12:5)
  2. Εσθονία Γ — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 2:6)
  3. Βουλγαρία Γ — 2 Pts (4 P, 0W 2D 2L, 4:7)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1

  1. Γερμανία Γ — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 26:4)
  2. Ολλανδία Γ — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 11:10)
  3. Αυστρία Γ — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 5:16)
  4. Σκωτία Γ — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 3:15)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1

  1. Σλοβακία Γ — 18 Pts (6 P, 6W 0D 0L, 27:1)
  2. Νήσοι Φερόες Γ — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 10:6)
  3. Μολδαβία Γ — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 6:6)
  4. Γιβραλτάρ Γ — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 0:30)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2

  1. Γαλλία Γ — 18 Pts (6 P, 6W 0D 0L, 14:2)
  2. Νορβηγία Γ — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 4:5)
  3. Ισλανδία Γ — 4 Pts (6 P, 0W 4D 2L, 6:9)
  4. Ελβετία Γ — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:12)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2

  1. Μάλτα Γ — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 8:5)
  2. Κύπρος Γ — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 9:8)
  3. Γεωργία Γ — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 9:11)
  4. Ανδόρα Γ — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 6:8)

Recent results